日本香蕉尹人在线视频,婷婷大伊香蕉五月天视频,亚洲第一成年男人网站,中文有码在线观看

<listing id="j1fj4"></listing>

    
    
    1. <address id="j1fj4"></address>
      <td id="j1fj4"></td>
    2. 首頁 | 品牌聲明 | 網(wǎng)站建設 | 網(wǎng)址導航 | 加入收藏
       
      當前位置:農業(yè)網(wǎng)首頁 > 農業(yè)資訊 > 價格行情 > 2018年11月28日全國白菜價格
      2018年11月28日全國白菜價格
      農業(yè)網(wǎng)   時間:2018/11/28 11:04:00  來源:中國農業(yè)網(wǎng)  閱讀數(shù):416
      品名規(guī)格*價*價均價市場名稱發(fā)布日期
      白菜   0.00   0.00   1.60   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 2018-11-28
      大白菜   0.00   0.00   0.50   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 2018-11-28
      小白菜   0.00   3.00   0.00   新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 2018-11-28
      大白菜   0.00   0.40   0.00   新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 2018-11-28
      小白菜 毛莊|普通|公斤 3.00   3.00   3.00   河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2018-11-28
      白菜 山東/河北/山西|普通|公斤 0.40   0.40   0.40   河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2018-11-28
      白菜 本地 1.00   1.00   1.00   巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 2018-11-28
      奶白菜   5.00   3.00   4.00   北京大洋路農副產品批發(fā)市場 2018-11-28
      小白菜   3.00   1.00   2.00   北京大洋路農副產品批發(fā)市場 2018-11-28
      洋白菜   1.20   0.60   0.90   北京大洋路農副產品批發(fā)市場 2018-11-28
      大白菜   0.80   0.50   0.65   北京大洋路農副產品批發(fā)市場 2018-11-28
      洋白菜   0.40   0.32   0.36   天津武清大沙河批發(fā)市場 2018-11-28
      小白菜   0.60   0.40   0.50   天津武清大沙河批發(fā)市場 2018-11-28
      大白菜   0.28   0.20   0.24   天津武清大沙河批發(fā)市場 2018-11-28
      毛白菜   2.40   1.80   2.10   湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2018-11-28
      小白菜   3.00   2.60   2.80   湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2018-11-28
      大白菜   0.50   0.20   0.35   湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2018-11-28
      小白菜 蘇州 1.20   0.80   1.00   蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2018-11-28
      精品菜-奶油小白菜 浙江 1.80   1.20   1.50   蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2018-11-28
      精品菜-大白菜 遼寧 1.00   0.60   0.80   蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2018-11-28
      白菜 蘇北、浙江、山東 0.50   0.36   0.43   蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2018-11-28
      洋白菜   1.20   1.20   1.20   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 2018-11-28
      大白菜   1.20   1.20   1.20   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 2018-11-28
      元白菜 河北 1.00   0.60   0.80   北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 2018-11-28
      小白菜 本地 1.20   0.80   1.00   北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 2018-11-28
      大白菜 河北、壩上 0.60   0.40   0.50   北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 2018-11-28
      洋白菜   1.00   0.70   0.85   山西省太原市河西農副產品市場 2018-11-28
      大白菜   1.00   0.80   0.90   山西省太原市河西農副產品市場 2018-11-28
      大白菜 江蘇、浙江 0.40   0.30   0.35   上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 2018-11-28
      圓白菜   0.00   1.20   1.20   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2018-11-28

      農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情

      農業(yè)網(wǎng)編輯:agronetlouchaochang首頁 打印 字體 [ ]

      轉發(fā)到:

      版權與免責聲明
      ①本網(wǎng)注明“稿件來源:農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權均屬“ 農業(yè)網(wǎng)”(Agronet.com.cn)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個人未經本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網(wǎng)協(xié)議授權,在使用時必須注明“稿件來源:農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。
      ②本網(wǎng)未注明“稿件來源:農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”,本網(wǎng)將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯(lián)系。
      ③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時聯(lián)系到所轉載稿件的作者,如本網(wǎng)轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“農業(yè)網(wǎng)”(Agronet.com.cn)聯(lián)系。
      本站所用的字體,如果侵犯到您的版權,請告知我們 service@agronet.com.cn,我們將第一時間處理。